<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skidor, Golf &#38; Cykel värdsliga saker</title>
	<atom:link href="http://www.karverud.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karverud.com</link>
	<description>Flest prylar när man dör vinner...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2013 07:30:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>HUAAAAA&#8230;.</title>
		<link>http://www.karverud.com/2013/04/28/huaaaaa/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2013/04/28/huaaaaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 07:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Första månaden avklarad, vilken katastrof. Ligger 40 mil efter. Kommer inte att komma i kapp planen utan bara att acceptera och göra det bästa av situationen.Om jag håller mig frisk kan jag nog komma upp i 150 mil. Sen får det bära eller brista.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Första månaden avklarad, vilken katastrof. Ligger 40 mil efter. Kommer inte att komma i kapp planen utan bara att acceptera och göra det bästa av situationen.Om jag håller mig frisk kan jag nog komma upp i 150 mil. Sen får det bära eller brista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2013/04/28/huaaaaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjooooflöjt&#8230;</title>
		<link>http://www.karverud.com/2013/04/14/tjooooflojt/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2013/04/14/tjooooflojt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 20:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Det blev tokröda siffror redan vecka 2. Det sköna i kråksången är dock att hastigheten var klart acceptabel idag.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det blev tokröda siffror redan vecka 2. Det sköna i kråksången är dock att hastigheten var klart acceptabel idag. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2013/04/14/tjooooflojt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hua vilken start&#8230;V2013</title>
		<link>http://www.karverud.com/2013/04/13/hua-vilken-start-v2013/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2013/04/13/hua-vilken-start-v2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 20:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Det känns väldigt avlägset just nu. Träningen har startat i total kaos. Taskig upptakt och dålig grund. Det kalla vädret hjälper inte till heller, och inte en förkylning&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det känns väldigt avlägset just nu. Träningen har startat i total kaos. Taskig upptakt och dålig grund. Det kalla vädret hjälper inte till heller, och inte en förkylning&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2013/04/13/hua-vilken-start-v2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VR2012 Träning</title>
		<link>http://www.karverud.com/2013/04/13/vr2012-traning/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2013/04/13/vr2012-traning/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 14:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[vecka 1:a tur 2:a tur 3:e tur plus vecka totalt 1(14) 125 61 60 146 246 2(15) 51 50 61 2 412 3(16) 51 51 69 -9 583 4(17) 51 50 91 2 775 5(18) 110 74 86*CV 50 1045 6(19) 0 34 0*RV Sjuk V.6, V 7 missade 376 km mot mål -266 1080 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td><strong>vecka</strong></td>
<td><strong>1:a tur</strong></td>
<td><strong>2:a tur</strong></td>
<td><strong>3:e tur</strong></td>
<td><strong>plus vecka</strong></td>
<td><strong>totalt</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>1(14)</td>
<td bgcolor="lightblue">125</td>
<td bgcolor="lightgreen">61</td>
<td bgcolor="lightgreen">60</td>
<td bgcolor="lightgreen">146</td>
<td bgcolor="lightgreen">246</td>
</tr>
<tr>
<td>2(15)</td>
<td bgcolor="lightgreen">51</td>
<td bgcolor="lightgreen">50</td>
<td bgcolor="lightgreen">61</td>
<td bgcolor="lightgreen">2</td>
<td bgcolor="lightgreen">412</td>
</tr>
<tr>
<td>3(16)</td>
<td bgcolor="lightgreen">51</td>
<td bgcolor="lightgreen">51</td>
<td bgcolor="lightgreen">69</td>
<td bgcolor="red">-9</td>
<td bgcolor="lightgreen">583</td>
</tr>
<tr>
<td>4(17)</td>
<td bgcolor="lightgreen">51</td>
<td bgcolor="lightgreen">50</td>
<td bgcolor="lightgreen">91</td>
<td bgcolor="lightgreen">2</td>
<td bgcolor="lightgreen">775</td>
</tr>
<tr>
<td>5(18)</td>
<td bgcolor="lightgreen">110</td>
<td bgcolor="lightgreen">74</td>
<td bgcolor="lightgreen">86*CV</td>
<td bgcolor="lightgreen">50</td>
<td bgcolor="lightgreen">1045</td>
</tr>
<tr>
<td>6(19)</td>
<td bgcolor="red">0</td>
<td bgcolor="red">34</td>
<td bgcolor="red">0*RV</td>
<p>Sjuk V.6, V 7 missade  376 km mot mål</p>
<td bgcolor="red">-266</td>
<td bgcolor="red">1080</td>
</tr>
<tr>
<td>7(20)</td>
<td bgcolor="red">0</td>
<td bgcolor="red">0</td>
<td bgcolor="lightgreen">80</td>
<td bgcolor="red">-180</td>
<td bgcolor="red">1160</td>
</tr>
<tr>
<td>8(21)</td>
<td bgcolor="lightgreen">75</td>
<td bgcolor="lightgreen">77</td>
<td bgcolor="lightgreen">140</td>
<td bgcolor="lightgreen">32</td>
<td bgcolor="lightgreen">1450</td>
</tr>
<tr>
<td>9(22)</td>
<td bgcolor="lightgreen">53</td>
<td bgcolor="red">42</td>
<td bgcolor="red">0</td>
<td bgcolor="red">-165</td>
<td bgcolor="red">1547</td>
</tr>
<tr>
<td>10(23)</td>
<td bgcolor="lightgreen">77</td>
<td bgcolor="lightgreen">140*LT</td>
<td bgcolor="lightgreen">80*73</td>
<td bgcolor="lightgreen">40</td>
<td bgcolor="lightblue">1914</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2013/04/13/vr2012-traning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V2012</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/06/17/v2012-3/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/06/17/v2012-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 10:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Liten kort bildsammanfattning från avslutning av loppet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Liten kort bildsammanfattning från avslutning av loppet. </p>
<p><a href="http://www.karverud.com/wp-content/uploads/2012/06/20120617-121625.jpg" rel="shadowbox[sbpost-692];player=img;"><img src="http://www.karverud.com/wp-content/uploads/2012/06/20120617-121625.jpg" alt="20120617-121625.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/06/17/v2012-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>V2012</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/06/17/v2012-2/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/06/17/v2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 07:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Då var den avklarad, V2012. En skräckblandad företeelse med regn kyla och blåst. Väl i startfollan, motivationen var sädår så uppladdning med mage hade givit en del att önska. Start gick med nästan helt tom mage, det var bara att bita i. Efter ca 3 mil då var kung bore ett faktum regn och vatten [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Då var den avklarad, V2012. En skräckblandad företeelse med regn kyla och blåst. Väl i startfollan, motivationen var sädår så uppladdning med mage hade givit en del att önska. Start gick med nästan helt tom mage, det var bara att bita i. Efter ca 3 mil då var kung bore ett faktum regn och vatten var man än vände sig och det fanns inte en mm som var torr på kroppen. Redan efter 4 mil då var moralen på noll och en massa tvivel började växa. När vi närmade oss Gränna efter 7 mils cykling då hade jag bestämt mig, jag bryter magen satt i &#8221;malfunction&#8221; och allmänt illamående. Strax innan Gränna hände det som inte fick hända en i vår grupp kraschade, han klarade sig trots allt bra fick dock bryta. Ringde till E för att bli hämtat utan svar lämnade meddelande att hon kan hämta mig i Jönköping &#8221;bara&#8221; 4 mil dit. Inget svar ringde 4 ggr och bad om upphämtning. Väl nere i Jönköping blev det lite mindre regn och något varmare. Åker vidare till Fagerhult och får då kontakt att jag kanske kommer bryta. Efter 14 mil då vaknade kroppen till liv och vi började att köra riktigt fort i gruppen, vi låg då runt 25 min efter tidsplan. Sen rullade det på och värmen kom och lite sol &#8221;jippie kayeee&#8221;. När det var 10 mil kvar då började gruppen bli trött men vi trummade på allt vad det gick. sista stop i Medevi 4 mil kvar nu har vi lite sköna backar att attackera, vilket vi gjorde och det kändes bättre än väntat. Vi rullad in i 2 led i mål med 5 min tillgodo. Vi skulle kunna kapa en hel del tid på stoppen minst 30 min. Skönt att veta att konditionen höll trots en dåliga uppladdning. Så V2013, sol och värme, då ska vi se hur det kan bli. Nu kommer det bli golf och värme i Florida så cyklingen får vila i minst 2,5 vecka.</p>
<p><iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/189710187'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/06/17/v2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1914 over and done&#8230;</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/06/11/1914-over-and-done/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/06/11/1914-over-and-done/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 14:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Då var uppladdningen och träningen klar inför V2012. Det blev inte som tänkt men, med rådande omständigheter så är det väl synd  att klaga. Missade 376 km mot plan men, med tanke  på 3 veckor med usla turer så är jag nöjd. Det kändes ok idag och hoppas kunna konservera den känsla och styrkan. På [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Då var uppladdningen och träningen klar inför V2012. Det blev inte som tänkt men, med rådande omständigheter så är det väl synd  att klaga. Missade 376 km mot plan men, med tanke  på 3 veckor med usla turer så är jag nöjd. Det kändes ok idag och hoppas kunna konservera den känsla och styrkan. På lördag smäller det 04:06&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/06/11/1914-over-and-done/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 tur kvar&#8230;</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/06/08/1-tur-kvar/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/06/08/1-tur-kvar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 14:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Ja då var det dags igen, nästa vecka denna tid är vi nästan framme i Motala. Vet att nervositeten kommer vara på topp. Först ska startbevis hämtas ut, därefter träffa alla SUB ledare och därefter vårt gäng. Senare under kvällen till hotellet för att sova förhoppningsvis 4 h. Pulsen kommer att var runt max redan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ja då var det dags igen, nästa vecka denna tid är vi nästan framme i Motala. Vet att nervositeten kommer vara på topp. Först ska startbevis hämtas ut, därefter träffa alla SUB ledare och därefter vårt gäng. Senare under kvällen till hotellet för att sova förhoppningsvis 4 h. Pulsen kommer att var runt max redan på väg mot start. Hoppas nu att jag kommer att må bra och att formkurvan som nu är tillbaka till ok nivå håller i sig. Hua det är nära nu&#8230;.V2012 here we come&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/06/08/1-tur-kvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1760 km</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/06/06/1760-km/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/06/06/1760-km/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 15:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Jaha ja, det ser inte ut som jag tänkt det i år. Förvisso så har jag 17 mil längre än förra året samma period. Det som är tråkigt är dem 10 dagar utan cykling och den fin fina prognos som jag hade. Nåväl, mådde pyton idag magen helt bedrövlig. Planen var att inte åka, men [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jaha ja, det ser inte ut som jag tänkt det i år. Förvisso så har jag 17 mil längre än förra året samma period. Det som är tråkigt är dem 10 dagar utan cykling och den fin fina prognos som jag hade. Nåväl, mådde pyton idag magen helt bedrövlig. Planen var att inte åka, men drog iväg ändå. Fick vända i hissen men, åkte ut till Farsta. Väl där påväg att åka hem direkt men testade ändå. Huaaah, vad jobbigt när man är taskig i kistan. Fick ihop rundan ändå, bra jobbat Stefan!!&#8230;.2 turer kvar sen är det V2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/06/06/1760-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Set-back 1.2</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/06/02/set-back-1-2/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/06/02/set-back-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 10:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Dret och åter dret, väder regn, regn, regn och ont i halsen, 2 veckor kvar. Från en superstart i år till en seg andra hälft. Målet var att segla över 220 mil, yeah right. idag var det den näst sista lördagsturen innan V2012. Den regnade inne och ont i halsen tack, tack. Har varit stressad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dret och åter dret, väder regn, regn, regn och ont i halsen, 2 veckor kvar. Från en superstart i år till en seg andra hälft. Målet var att segla över 220 mil, yeah right. idag var det den näst sista lördagsturen innan V2012. Den regnade inne och ont i halsen tack, tack. Har varit stressad innan men nu ännu värre. Punkan i torsdags är väl upphovet, kallt som tusan och blöt ingen bra combo. Hoppas att det bara räcker att vila någon dag. Enda fördelen är att jag är ledig&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/06/02/set-back-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
