<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skidor, Golf &#38; Cykel värdsliga saker</title>
	<atom:link href="http://www.karverud.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karverud.com</link>
	<description>Flest prylar när man dör vinner...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frisk ?!</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/05/19/frisk/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/05/19/frisk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Då har jag vilat ofrivilligt i 10 dagar pga sjukdom. Kände mig inte 100 idag men ville åka ut och känna lite. Kommer bryta frågan är bara när. Seg start och lite nervöst, ville inte vara dålig utan komma igång igen. Biter ihop första 25 km sedan så känns det ok. Kommer att vända, men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då har jag vilat ofrivilligt i 10 dagar pga sjukdom. Kände mig inte 100 idag men ville åka ut och känna lite. Kommer bryta frågan är bara när. Seg start och lite nervöst, ville inte vara dålig utan komma igång igen. Biter ihop första 25 km sedan så känns det ok. Kommer att vända, men var? Hade trots allt lite pulver i benen men orken var något begränsad. Väl tillbaka efter 80 km i 31,2km/h, jösses hur är det möjligt men uppenbarligen så gick det. Hoppas inte några setback kommer efter detta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/05/19/frisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjuk, dret</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/05/11/sjuk-dret/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/05/11/sjuk-dret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Då var det &#8221;set-back&#8221; dags så att säga. Sjuk snorig, feber, och huvudvärk. Den combon med cykelträning är inte ok. I söndags kändes det som jag tagit nästa steg. Bra cykling och snabbt i Carrera, känslan och tanken var grymt skön. Den lyckan varade inte så länge. Sitter nu med 4 veckor kvar och ligger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var det &#8221;set-back&#8221; dags så att säga. Sjuk snorig, feber, och huvudvärk. Den combon med cykelträning är inte ok. I söndags kändes det som jag tagit nästa steg. Bra cykling och snabbt i Carrera, känslan och tanken var grymt skön. Den lyckan varade inte så länge. Sitter nu med 4 veckor kvar och ligger 266 km minus denna veckan och nästa ser inte ljus ut. Att  missa en normalvecka är ok men inte RV och långtursvecka. Vila och åter vila, vill cykla och komma igång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/05/11/sjuk-dret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väder dret&#8230;</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/05/09/vader-dret/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/05/09/vader-dret/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Trött på att vädret ska ställa till det konstant denna säsong. I måndags blev det en vilomåndag, tack för det. Det kändes som behövligt men, sen gick bandet av. Regn när det är träningstid, hmmm blir inte lika bra träning och det ökar risken för en förkylning. Idag skulle det inte regna på kvällen så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trött på att vädret ska ställa till det konstant denna säsong. I måndags blev det en vilomåndag, tack för det. Det kändes som behövligt men, sen gick bandet av. Regn när det är träningstid, hmmm blir inte lika bra träning och det ökar risken för en förkylning. Idag skulle det inte regna på kvällen så det vara bara att &#8221;suita&#8221; upp. Men va tusan regn hem, innan jag blir kall. Helgen ser ut som en total missräkning. Vi snikar och kör lördag och vad är det för väder jo regn. När Roslagsvåren går på söndag, soooool. Var är rättvisan?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/05/09/vader-dret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjohooooo, BOOOOORA</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/05/06/tjohooooo-booooora/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/05/06/tjohooooo-booooora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Carrera vårklassiker, första gången. Bra väder dålig uppladding men va f-n bara att åka. Första milen vad tung, tung och åter tung. Bara bita i och inte tappa rullen. Det var vingligt, start broms mest hela tiden.Hur ska detta gå, jo det gick suuuuuper 33 i snitt.Tack och hej. Vi ses nästa år&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carrera vårklassiker, första gången. Bra väder dålig uppladding men va f-n bara att åka. Första milen vad tung, tung och åter tung. Bara bita i och inte tappa rullen. Det var vingligt, start broms mest hela tiden.Hur ska detta gå, jo det gick suuuuuper 33 i snitt.Tack och hej. Vi ses nästa år&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/05/06/tjohooooo-booooora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjohoo</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/05/03/tjohoo/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/05/03/tjohoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Vilken tung runda, abooo. Såg fin fint ut innan det var dags att vända hem. Färentuna första gången i år bjöd på motvind och dålig väg. Hade jag vetat skicket på vägen hade jag inte anmält mig för Carrera vårklassikern. Nu vila i 2 dagar sen ska det cyklas av bara tusan på söndag. Ge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken tung runda, abooo. Såg fin fint ut innan det var dags att vända hem. Färentuna första gången i år bjöd på motvind och dålig väg. Hade jag vetat skicket på vägen hade jag inte anmält mig för Carrera vårklassikern. Nu vila i 2 dagar sen ska det cyklas av bara tusan på söndag. Ge oss bra vind och fint väder, saknar mina Bora One. Kula att M var med på vardagsturen som annars brukar vara Farsta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/05/03/tjohoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Som en fläskläpp&#8230;</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/04/28/som-en-flasklapp/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/04/28/som-en-flasklapp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 15:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen, 30 i snitt. Det blev en bra tur idag med 16 gr på termometern. Skönt att det äntligen blivit lite anständig värme att tala om . Skönt att veta att kroppen har kommit igång och att mina knän en så länge håller. Mycket träning kvar dock, med 77 mil så här långt ligger jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen, 30 i snitt. Det blev en bra tur idag med 16 gr på termometern. Skönt att det äntligen blivit lite anständig värme att tala om . Skönt att veta att kroppen har kommit igång och att mina knän en så länge håller. Mycket träning kvar dock, med 77 mil så här långt ligger jag lite bättre än plan. Samma period förra året hade jag cyklat 56 mil. Målet inför V2011 var 200 mil men det blev runt 170. Målet i år är minst 200 men min förhoppning är 220. Bara att köra på och hoppas att jag kommer hålla mig frisk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/04/28/som-en-flasklapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reeeeeeegn&#8230;..</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/04/25/reeeeeeegn/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/04/25/reeeeeeegn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det bevisat, jag är inte någon solskenscyklist. I år har det regnat varit kallt och tom snö på vägarna. Har jag tvättat bort min stämpel???]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det bevisat, jag är inte någon solskenscyklist. I år har det regnat varit kallt och tom snö på vägarna. Har jag tvättat bort min stämpel???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/04/25/reeeeeeegn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeeehaaa!!!!!</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/04/21/yeeehaaa/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/04/21/yeeehaaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Idag var det nästan climax, eller riktigt tungt. O kroknade i andra rondellen, vilket innebar att jag fick ta över rodret. Jösses, kallt och motvind ingen bra början. Behöver 15 km för uppvärmning men inte idag bara att ladda på. 12 pers bakom som förväntade sig att ligga på rulle. Trodde att O skojade med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag var det nästan climax, eller riktigt tungt. O kroknade i andra rondellen, vilket innebar att jag fick ta över rodret. Jösses, kallt och motvind ingen bra början. Behöver 15 km för uppvärmning men inte idag bara att ladda på. 12 pers bakom som förväntade sig att ligga på rulle. Trodde att O skojade med mig så han var väl snart påväg att komma tillbaka. Oj vad fel jag hade ingen kom, tjurade mig fram dem första 25 km med maxpuls som sprutade. Tänkte nu är det nog men tjurig som jag är, lite till och lite till och lite till. Gick bra men så tungt, bra för moralen dock. Fick lite beröm vilket var oväntat så tack tack. Hela kvällen har jag varit i koma. Denna vecka tappade jag 9 km mot plan, no good. Nya tag nästa vecka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/04/21/yeeehaaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waoaaaah</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/04/18/waoaaaah/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/04/18/waoaaaah/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[My good, idag var det jobbigt. Saknade M för hjälp med lite skön cykling på rulle. Benen kändes som två spett med cykelskor på. Motvind/kantvind/fartvind, trodde jag skulle trilla av hojjen. 27,7 i snitt 51 km. Har nu totalt kommit upp i 514 km so far. Det är långt kvar till uppsatt mål, förra året [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My good, idag var det jobbigt. Saknade M för hjälp med lite skön cykling på rulle. Benen kändes som två spett med cykelskor på. Motvind/kantvind/fartvind, trodde jag skulle trilla av hojjen. 27,7 i snitt 51 km. Har nu totalt kommit upp i 514 km so far. Det är långt kvar till uppsatt mål, förra året var jag upp i 252 km samma tid. M det saknades bara 2,5 minut sen i måndags:).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/04/18/waoaaaah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny vecka</title>
		<link>http://www.karverud.com/2012/04/16/ny-vecka/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2012/04/16/ny-vecka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 18:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Då var det ny vecka igen, 60 dagar kvar. Det blev lite hårdkörning idag, M var på farthumör och jag var inte sen att haka på. Riktigt bra fart ut till vändpunkt, sen var det klart tyngre hem men vi gjorde det anständigt ändå. Nu har vi skaplig fart, nu måste vi behålla fart och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var det ny vecka igen, 60 dagar kvar. Det blev lite hårdkörning idag, M var på farthumör och jag var inte sen att haka på. Riktigt bra fart ut till vändpunkt, sen var det klart tyngre hem men vi gjorde det anständigt ändå. Nu har vi skaplig fart, nu måste vi behålla fart och addera längd. Det var ordentligt med pulstoppar i dag. Tack M för ett bra pass.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2012/04/16/ny-vecka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

