<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Skidor, Golf &#38; Cykel värdsliga saker</title>
	<atom:link href="http://www.karverud.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karverud.com</link>
	<description>Flest prylar när man dör vinner...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2011 18:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Väder</title>
		<link>http://www.karverud.com/2011/07/22/vader/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2011/07/22/vader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 21:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/2011/07/22/vader/</guid>
		<description><![CDATA[Undrar om vem som helst kan lämna väderprognoser? När man utbildar sig till metrolog, vad känner man då? Kul att göra skillnad eller det går inte att misslyckas. Tror på det sistnämnda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Undrar om vem som helst kan lämna väderprognoser? När man utbildar sig till metrolog, vad känner man då?  Kul att göra skillnad eller det går inte att misslyckas. Tror på det sistnämnda. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2011/07/22/vader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vättern 2011, avklarad</title>
		<link>http://www.karverud.com/2011/06/19/vattern-2011-avklarad/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2011/06/19/vattern-2011-avklarad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 08:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Där satt den som en fläskläpp. Det såg mörkt ut in i det sista eftersom jag var inte var kry och förkylningen satt som en dimma i huvudet. Fredag och nerfärd till Motala kändes inte alls kul, motivationen var på lågnivå. Efter köer ut ur Stockholm kom vi något sena iväg. Huvudet kändes inte bra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Där satt den som en fläskläpp. Det såg mörkt ut in i det sista eftersom jag var inte var kry och förkylningen satt som en dimma i huvudet. Fredag och nerfärd till Motala kändes inte alls kul, motivationen var på lågnivå. Efter köer ut ur Stockholm kom vi något sena iväg. Huvudet kändes inte bra alvedon förbrukning gick på högvarv. Väl i Motala var det svart regn tunga moln som hängde lågt. Vi hann bara hämta ut startbevisen sen började det ösregna. Efter en ca 15 min slutade det och solen kom fram. Lovade M förra året att det kommer bli sol eftersom jag skulle köra min första och han sin tredje. Har varit lite små nervig hela veckan, men väl på plats så infann sig lugnet och kroppen ok men huvudet (no good). När allt var på plats med cykel och mig själv, infann sig lugnet och all nervösitet bara rann av. Vilken fest, folk över allt. Träffade några cykelkompisar från Hofet och den rätta cykelstämningen kom över mig. 19.52 var vår starttid och vi ställde oss i startfollan och där var vi iväg. Jösses vad mycket folk som ropade och hejjade vägarna var kantade av människor, helt magisk. Min inställning var att jag startar och om jag inte orkar pga av förkylningen så bryter jag i Jönköping. Alla säger att det bara är att rulla ner till Jönköping dem första 11 milen. Pyttsan det var ju motvind och jag gick på rött redan efter 4,5 mil. Det blir nog att bryta i Jönköping och åka hem. Väl nere i Jönköping började kroppen känna sig bra, det fanns en hel del pulver kvar i benen bara 19 mil kvar. Hade hört talas om backen efter Jönköping, den rullade på bra i mörkret. Pannlamporna vi använde var kanon. Det var lite stökig cykling i stigningarna efter 12 mil och vi valde att göra ett ryck i en ordentlig uppförsbacke för att slippa klungan med alla cyklister. Gick hur lätt som helst benen var där och vi for iväg med en rasande fart. M tog täten och utför är han snabbare än döden. M gjorde ett hästjobb och drog oss hårt i 15 mil. Kollade på min dator det stod att vi kört 16,7 mil då kännde jag att det är &#8221;bara&#8221; 13,3 mil kvar jag kommer fixa det. Vi rullade genom natten vilket var helt surrealistiskt, vem kommer på att sitta och cykla kl 3 på morgonen&#8230;.Vi rullade på och jag hjälpte till med dragjobbet M;s knän börja ta ut sin rätt, vi fick följe av en cyklist från Hofet som också hjälpte till med dragjobbet. När det sedan var 6 mil kvar då började jag ledsna på ont i nacken, ont i ryggen, ont i rumpan och moralen skönk drastiskt. 6 mil hur svårt kan det vara&#8230; Vi rullade på 4 mil kvar då sa vänster knä, vill inte var med längre. Smärtan sista 4 var ingen höjdare och som tur var att vinden hade bytt riktning och det var motvind igen, pust. Var på riktigt dåligt humör och det gjort ont, ont och åter ont i knät. Kom knappt av cykeln i depåerna. Sista 2 milen var bara vilja och åter vilja som gjorde att det gick. De gick inte att rulla för då skrek knät varje gång då jag skulle sätta igång att trampa igen. Sen hipp som happ var vi i målet där M,s mamma och E var och hejjade på plus alla andra vilken känsla. Där satt den Vättern 2011 var genomförd. På slutet var enda känslan att sälja hojjen för 100 spänn och aldrig mer cykla. Men så här dagen efter och en massa Voltaren och sömn är siktet inställt på nästa år. Bara rehabilitera knä, rygg, axlar mm, sen åker vi vidare. Vore kul att vara helt frisk också. Behöver betala igen för dem björnstarka milen M bjöd på vilka gjorde hela rundan.<br />
<iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/93213976'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2011/06/19/vattern-2011-avklarad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motala here we come&#8230;.</title>
		<link>http://www.karverud.com/2011/06/16/motala-here-we-come/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2011/06/16/motala-here-we-come/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 11:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Ja då närmar det sig dagen-D. Har laddat mentalt i över ett år och tränat förra sommaren och i år sedan i april. Vad ska jag då känna, för det första har träningen gått över förväntan. Har varit starkare än väntat och hållit mig frisk ända till nu. Sista dagarna har det varit nedbrytande med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja då närmar det sig dagen-D. Har laddat mentalt i över ett år och tränat förra sommaren och i år sedan i april. Vad ska jag då känna, för det första har träningen gått över förväntan. Har varit starkare än väntat och hållit mig frisk ända till nu. Sista dagarna har det varit nedbrytande med en förkylningen som tornat upp. Idag är den ett faktum har laddat med all man kan tänka sig. Hoppas nu att det ska vända för i morgon bär det av till Motala. Cykeln är &#8221;kitad&#8221; med alla säkerhetsattiraljer som finns. Jag håller på med kolhydrat laddning sedan i morse, kiropraktor besök i morse för att få veta att allt nu är justerat. Bara måste bli av med huvudvärken.</p>
<p>Planen för cykelträningen var 200 mil vilket jag inte kommit upp i lite drygt 170 blev det, känns dock ok. Man vill ju alltid nå sina mål men det är ett tight schema för att hinna cykla 3 pass/v. Har hunnit sitta och nöta sadel i 64 h så sittbenen har fått sitt. Nu är det bara hoppas på att jag vaknar pigg och fräsch i morgon bitti, så om det finns högre makter så vore det på plats nu. Förhoppningsvis har jag lyckats komma igenom nästa gång jag skriver. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2011/06/16/motala-here-we-come/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färingsö runt..</title>
		<link>http://www.karverud.com/2011/04/28/faringso-runt/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2011/04/28/faringso-runt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Då var det en skön runda såhär på torsdag förmiddag. Det skulle vara nästa vindstilla men det kändes som att vi hade mot eller sidvind nästa hela tiden. Vi har en del fina sträckor där vi delade med förningen. Ännu en gång så har M visat grymma takter i att dra. Hade hoppats på att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var det en skön runda såhär på torsdag förmiddag. Det skulle vara nästa vindstilla men det kändes som att vi hade mot eller sidvind nästa hela tiden. Vi har en del fina sträckor där vi delade med förningen. Ännu en gång så har M visat grymma takter i att dra. Hade hoppats på att få ihop ca 10 mil idag, men jag hade inte kropp för det idag. Behöver få upp hastigheten nu det är inte många veckor kvar. <iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/82104811'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2011/04/28/faringso-runt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brostugan 1.2</title>
		<link>http://www.karverud.com/2011/04/20/brostugan-1-2/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2011/04/20/brostugan-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 21:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags för lite skön cykelträning igen. Alltid lika spännande M sa att idag blir det ordning och reda, (yeah right) rätt inställning i alla fall. Många cyklister var det och vi delade upp oss aggressivt, 2 grupper. 25 st/grupp (hmm) vi åkte iväg men delade upp &#8221;mellangruppen&#8221; i 2. Jag brukar inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var det dags för lite skön cykelträning igen. Alltid lika spännande M sa att idag blir det ordning och reda, (yeah right) rätt inställning i alla fall. Många cyklister var det och vi delade upp oss aggressivt, 2 grupper. 25 st/grupp (hmm) vi åkte iväg men delade upp &#8221;mellangruppen&#8221; i 2. Jag brukar inte ligga och dra med gjorde det allt för ofta. Var väldigt rastlös som förra året. Sträckan var ok hastighet var nooo gooood.<br />
Bra för mina knän tror jag, blir bara så sjukt sugen på att börja trycka på lite. 20 mil kvar på lilla klingan.<br />
<iframe width='465' height='548' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/80447828'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2011/04/20/brostugan-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainer 2.1 2011</title>
		<link>http://www.karverud.com/2011/01/11/trainer-2-1-2011/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2011/01/11/trainer-2-1-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 22:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Nu får det sannerligen vara nog, var tog moralen vägen? Jag menar träningsmoralen&#8230; Trodde sommarens cykling skulle göra susen i pudret. Så var inte fallet, max puls efter första riktiga branten, ja den var i brantaste laget för mig. Nåväl det är bara att hoppa upp i sadeln och sätta igång. Det är hög tid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu får det sannerligen vara nog, var tog moralen vägen? Jag menar träningsmoralen&#8230; Trodde sommarens cykling skulle göra susen i pudret. Så var inte fallet, max puls efter första riktiga branten, ja den var i brantaste laget för mig. Nåväl det är bara att hoppa upp i sadeln och sätta igång. Det är hög tid att få igång träningen, för nu går tiden i rasande fart. Rätt var det är så sitter vi där i Jönköping kl 19.40, och har 30 mil kvar. Sagt och gjort, hoppade upp på trainern och började jonna. Shajt vad jobbigt det var, 2o11 här kommer vi och vi ska hinna med en massa skidåkning innan det bär av till vättern&#8230;<br />
<iframe width='465' height='316' frameborder='0' src='http://connect.garmin.com:80/activity/embed/62899542'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2011/01/11/trainer-2-1-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romme 4.3</title>
		<link>http://www.karverud.com/2010/12/19/romme-4-3/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2010/12/19/romme-4-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 09:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Igår var det dags för den vanliga utflykten till Romme. Var lite ur slag från en lång vecka i skåne på jobb och en riktigt lång hemresa i snö. Klockan ringde 0430 och var faktiskt inga större problem att komma upp. Fiskar upp M kl 0559 enligt min klocka men enl det fantastiska atomuret 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår var det dags för den vanliga utflykten till Romme. Var lite ur slag från en lång vecka i skåne på jobb och en riktigt lång hemresa i snö.<a rel="attachment wp-att-596" href="http://www.karverud.com/2010/12/19/romme-4-3/dscf0506-2/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-596" title="DSCF0506" src="http://www.karverud.com/wp-content/uploads/2010/12/DSCF05061-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Klockan ringde 0430 och var faktiskt inga större problem att komma upp. Fiskar upp M kl 0559 enligt min klocka men enl det fantastiska atomuret 2 min sen. Väl på plats så var det första helgen med hela anläggningen som öppen endast en lift som var stängd utan att det gjorde något. Måste ge Romme en stor eloge, all personal som vi mötte hälsade väkomnande.  Otroligt vad det är lätt att skapa en trevlig miljö. Skidmässigt var det toppen, otroligt att det har gått att öppna med så lite natursnö. Anläggningen har varit öppen i en månad och jag har missat en av helgerna. Vi ses snart igen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2010/12/19/romme-4-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POW, POW&#8230;.</title>
		<link>http://www.karverud.com/2010/12/04/pow-pow/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2010/12/04/pow-pow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 21:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Frågan är, när kallas det för POW? När är det en rikrig dump, är det när det kommit  5 dm eller är det  1 m? Idag var jag och M i Romme och det låg typ 15-20 cm i backen. Det var som att åka i bomull, riktigt nice. Begäret för riktigt bra puder bara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frågan är, <a rel="attachment wp-att-589" href="http://www.karverud.com/2010/12/04/pow-pow/cimg1523/"><img class="alignleft size-medium wp-image-589" title="CIMG1523" src="http://www.karverud.com/wp-content/uploads/2010/12/CIMG1523-280x186.jpg" alt="" width="280" height="186" /></a> när kallas det för POW? När är det en rikrig dump, är det när det kommit  5 dm eller är det  1 m? Idag var jag och M i Romme och det låg typ 15-20 cm i backen. Det var som att åka i bomull, riktigt nice. Begäret för riktigt bra puder bara stiger. Vill dundra iväg till Andermatt nu. Skiiiiibum=jatack&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2010/12/04/pow-pow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tacx</title>
		<link>http://www.karverud.com/2010/11/21/tacx/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2010/11/21/tacx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 13:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/2010/11/21/tacx/</guid>
		<description><![CDATA[Då har jag testat i 30 min. Hur jobbigt som helst. Det kändes rent cykelmässigt bra. Det var ett tag sedan jag satt på sadeln. Kändes lite ömt och stumt i benen. Ser fram emot att vara helt på topp i kroppen så att jag kan träna hårt igen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då har jag testat i 30 min. Hur jobbigt som helst. Det kändes rent cykelmässigt bra. Det var ett tag sedan jag satt på sadeln.  Kändes lite ömt och stumt i benen. Ser fram emot att vara helt på topp i kroppen så att jag kan träna hårt igen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2010/11/21/tacx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipad</title>
		<link>http://www.karverud.com/2010/11/06/ipad/</link>
		<comments>http://www.karverud.com/2010/11/06/ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 15:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.karverud.com/2010/11/06/ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Då har jag fått en hotspot. Verkar lira hur bra som helst. M du har varit framme med trollspöt igen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då har jag fått en hotspot. Verkar lira hur bra som helst. M du har varit framme med trollspöt igen </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karverud.com/2010/11/06/ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

